Ceny sú za jeden deň jedla. Doprava je v cene a celkovú sumu vidíš vždy ešte pred zaplatením.
3 jedlá denne
raňajky · obed · večera
| Porcia | Cena za deň | Za jedlo |
|---|---|---|
| 1000 kcal | 14,90 € | 4,97 € |
| 1200 kcal | 15,90 € | 5,30 € |
| 1400 kcal | 16,90 € | 5,63 € |
| 1600 kcal | 17,90 € | 5,97 € |
| 1800 kcal | 18,90 € | 6,30 € |
5 jedál denne
raňajky · desiata · obed · olovrant · večera
| Porcia | Cena za deň | Za jedlo |
|---|---|---|
| 1200 kcal | 17,90 € | 3,58 € |
| 1400 kcal | 18,90 € | 3,78 € |
| 1600 kcal | 19,90 € | 3,98 € |
| 1800 kcal | 20,90 € | 4,18 € |
| 2000 kcal | 21,90 € | 4,38 € |
| 2200 kcal | 22,90 € | 4,58 € |
Nevieš, aká porcia je pre teba? Zisti to v kalkulačke za 30 sekúnd →
Cena za jedlo je orientačný prepočet dennej ceny na počet chodov. Rozvoz overíš na mape doručenia.
Download the app
S cieľom poskytovať čo najlepšie služby používame na ukladanie informácií o zariadení a prístup k nim technológie, ako sú súbory cookies. Súhlas s týmito technológiami nám umožní spracúvať údaje, ako je správanie pri prehliadaní alebo jedinečné identifikátory na tomto webe. Odmietnutie alebo odvolanie súhlasu môže nepriaznivo ovplyvniť niektoré vlastnosti a funkcie. Podrobnosti nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.